監測點(diǎn)保護蓋用于外觀(guān)測點(diǎn)觀(guān)線(xiàn)口電纜保護等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護
主要技術(shù)指標:
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
監測點(diǎn)保護蓋概述:
監測點(diǎn)保護蓋用于外觀(guān)測點(diǎn)觀(guān)線(xiàn)口電纜保護等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護。
主要技術(shù)指標:
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
用于外觀(guān)測點(diǎn)觀(guān)線(xiàn)口電纜保護等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護。
主要技術(shù)指標:
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
用于外觀(guān)測點(diǎn)觀(guān)線(xiàn)口電纜保護等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護。
相關(guān)產(chǎn)品