ZBL-U520A雙通道自動(dòng)測樁儀 超聲透射法產(chǎn)品特點(diǎn):支持壓電傳感器、電火花震源和磁致伸縮傳感器;超大功率發(fā)射、超低接收噪聲;可擴展沖擊回波測厚功能。
ZBL-U520A雙通道自動(dòng)測樁儀 超聲透射法應用領(lǐng)域:
超聲透射法快速連續檢測基樁、連續墻完整性;
結構混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;
地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價(jià)測試;
單孔一發(fā)雙收測井;巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
ZBL-U520A非金屬超聲檢測儀 雙通道自動(dòng)測樁儀產(chǎn)品特點(diǎn):
支持壓電傳感器、電火花震源和磁致伸縮傳感器;
超大功率發(fā)射、超低接收噪聲;
可擴展沖擊回波測厚功能。
ZBL-U520A雙通道自動(dòng)測樁儀 超聲透射法技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 技術(shù)指標 | |||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
(自動(dòng)測樁系統) | ||||
主控單元 | 工業(yè)級系統 | |||
顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
操作方式 | 銨鍵+光電旋鈕 | |||
存儲方式 | 機內256M+大容量U盤(pán) | |||
采集模式 | 單、雙通道自動(dòng) | 單、雙通道手動(dòng) | 單通道手動(dòng) | |
連續快速采集 | 逐點(diǎn)采集 | 逐點(diǎn)采集 | ||
通道數 | 1發(fā)射+2接收+1外觸發(fā) | 1發(fā)射+1接收 | ||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) | 信號觸發(fā) | ||
采樣周期(μs) | 0.05 ~ 400,14檔可調 | |||
聲時(shí)精度(μs) | 0.05 | |||
聲時(shí)范圍(μs) | -204800~409600 | |||
動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 130 | |||
頻帶寬度(kHz) | 10 ~ 250 | |||
接收靈敏度(μV) | ≤30 | |||
增益精度(dB) | 0.5 | |||
發(fā)射電壓(V) | 65、125、250、500、1000可調 | |||
通訊接口 | 標準USB | |||
工作時(shí)間(h) | > 6 | |||
供電 | 內置 | 鋰電池 | ||
方式 | 外置 | 220V AC/DC | ||
工作 | 溫度(℃) | 0 ~ +40 | ||
環(huán)境 | 濕度(RH) | < 90% | ||
主機尺寸(mm) | 250 ×185 ×58 | |||
主機重量(kg) | 1.8(含內置電池) | |||
云上傳 | 支持 | |||
航空電池認證 | 無(wú) |
相關(guān)產(chǎn)品